Print Price
인쇄가격
브로셔 | |||||
• 2단 브로셔(A4:4페이지 297x210) 200g 아트지/스노우지/유광코팅 | |||||
2000부 | 4000부 | 6000부 | 8000부 | 10,000부 | 디자인비 |
500,000 | 700,000 | 1,000,000 | 1,250,000 | 1,500,000 | 320,000 부터 |
• 3단 브로셔(A4 6페이지:재단 297x210) 200g 아트지/스노우지/유광코팅 | |||||
2000부 | 4000부 | 6000부 | 8000부 | 10,000부 | 디자인비 |
500,000 | 700,000 | 1,000,000 | 1,250,000 | 1,500,000 | 480,000 부터 |
• 3단 브로셔(A3:6페이지:재단 420x297) 200g 아트지/스노우지/유광코팅 | |||||
1500부 | 3000부 | 4500부 | 6000부 | 7,500부 | 디자인비 |
620,000 | 840,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,450,000 | 540,000 부터 |
• 대문/병풍접지 4단브로셔(8페이지 841x297) 200g 아트지/스노우지/유광코팅 | |||||
1000부 | 2000부 | 3000부 | 4000부 | 5000부 | 디자인비 |
620,000 | 840,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,450,000 | 640,000 부터 |
카다로그 | |||||
페이지 수 | A4사이즈기준 (200아트지/200스노우지 : 표지코팅 : 접지/중철제본) | ||||
500부 | 1000부 | 2000부 | 3000부 | 4000부 | |
4p | 460,000 | 647,000 | 610,000 | 782,000 | 851,000 |
8p | 595,000 | 715,000 | 838,000 | 1,038,000 | 1,165,000 |
12p | 775,000 | 850,000 | 1,065,000 | 1,345,000 | 1,536,000 |
16p | 843,000 | 940,000 | 1,240,000 | 1,545,000 | 1,793,000 |
20p | 992,000 | 1,110,000 | 1,470,000 | 1,885,000 | 2,195,000 |
24p | 1,070,000 | 1,200,000 | 1,650,000 | 2,085,000 | 2,451,000 |
- • 재질, 수량, 사이즈,종이두께, 코팅에 따라 가격이 달라짐.
- • 금박 / 은박 / 금,은별색 / 형압 / 엠보 별도
- • 부가세와 배송비는 별도
- • 디자인비는 작업내용에 따라 달라질 수 있습니다.
- • 보통 페이지당 6~15만원
- • 사진같은 자료 데이타가없을 경우에 단가가 올라갑니다.
- • 작업일은 페이지수와 난이도에 따라 달라집니다.
- • 예상 작업시간은 보통 3~10일 정도 소요.
- • 디자인 확정후 인쇄에 들어가 배송까지 3~4일 소요됩니다.
전단지 포스터 | ||||
A4/A5 | A3 | |||
구분 | 단 면 | 양 면 | 단 면 | 양 면 |
1 연 | 120,000 | 170,000 | 151,000 | 204,000 |
2 연 | 188,000 | 216,000 | 208,000 | 256,000 |
3 연 | 260,000 | 320,000 | 320,000 | 383,000 |
4 연 | 380,000 | 420,000 | 406,000 | 480,000 |
5 연 | 440,000 | 500,000 | 510,000 | 590,000 |
디자인편집비 | 200,000부터 | 300,000 부터 | 250,000부터 | 400,000부터 |
16절/32절 | 8절 | |||
구분 | 단 면 | 양 면 | 단 면 | 양 면 |
1 연 | 120,000 | 170,000 | 151,000 | 204,000 |
2 연 | 188,000 | 216,000 | 208,000 | 256,000 |
3 연 | 260,000 | 320,000 | 320,000 | 383,000 |
4 연 | 380,000 | 420,000 | 406,000 | 480,000 |
5 연 | 440,000 | 500,000 | 510,000 | 590,000 |
디자인편집비 | 200,000부터 | 300,000 부터 | 250,000부터 | 400,000부터 |
참고 사이즈 | |||
•국전지 사이즈 | |||
절 수 | 1연(R)당 장수 |
재단 사이즈 |
편집 사이즈 |
A5 | 8,000장 | 147 x 210 | 150 x 213 |
A4 | 4,000장 | 210 x 297 | 213 x 300 |
A3 | 2,000장 | 297 x 423 | 300 x 426 |
A2 | 1,000장 | 423 x 597 | 426 x 600 |
A1 | 500장 | 610 x 910 | 613 x 913 |
•4 X 6전 사이즈 | |||
절 수 | 1연(R)당 장수 |
재단 사이즈 |
편집 사이즈 |
32절 | 16,000장 | 127 x 182 | 130 x 185 |
16 절 | 8,000장 | 182 x 257 | 185 x 260 |
8 절 | 4,000장 | 257 x 367 | 260 x 370 |
4 절 | 2,000장 | 367 x 517 | 370 x 520 |
2 절 | 1,000장 | 737 x 517 | 740 x 520 |
명함 일반지 코팅 / 무코팅 (86x52/90x50) | 수입지(90x50) | ||||||
단면/양면 | 500매 | 1000매 | 2000매 | 200매 | 400매 | 1000매 | 편집비 |
4도(단면) | 12,000 | 24,000 | 45,000 | 15,000 | 30,000 | 70,000 | 10,000 - 50,000 : 디자인 파일 있으면 편집비는 무료. |
8도(양면) | 18,000 | 36,000 | 65,000 | 25,000 | 50,000 | 105,000 |
- • 재질, 사이즈, 종이두께, 코팅에 따라 가격이 달라집니다.
- • 편집비는 작업내용에 따라 달라질 수 있습니다.
- • 금박 / 은박 / 금,은별색 / 형압 / 엠보 등은 별도 견적입니다.
- • 전체 제작 공정은 약3-4일 소요, 배송 1-2일 소요. (작업의 특성에 따라 소요시간은 변경될 수 있음)
- • 인쇄작업은 고객님의 최종 인쇄 승인 후 진행됩니다.
- • 부가세와 배송비(주로택배 착불)는 별도
- • 인쇄는 합판인쇄이므로 지정한 색상과 차이가 있을 수 있습니다.
- 명함용지 종류보러가기 ▶
봉투 - 4도 풀컬러 옵셋 인쇄 기준 (부가세 10% 별도) | ||||||
소봉투 | 자켓소봉투 | 중대봉투 | ||||
수량 | 모조지 | 고급 레자크지 | 모조지 | 고급 레자크지 | 모조지 | 고급 레자크지 |
500매 | 63,000 | 68,000 | 63,000 | 68,000 | 132,000 | 140,000 |
1,000매 | 115,000 | 120,000 | 115,000 | 120,000 | 245,000 | 260,000 |
- • 편집비는 10,000원 - 인쇄파일 있거나 기존 고객 재인쇄는 편집비 무료
- • 기타 재질, 사이즈 봉투 문의 1688-2076
- • 재질, 사이즈, 컬러도수에 따라 가격이 달라집니다.
- • 금박 / 은박 / 별색 / 형압 / 엠보 등은 별도 견적
- • 부가세 10%와 배송비는 별도
- • 수량 제한 없음
- • 디자인비는 작업내용에 따라 달라질 수 있습니다.
- • 대봉투 - 뚜껑 : 34X245 몸통 : 330 X 245
- • 중봉투 - 뚜껑 : 34X210, 몸통 : 305 X 210
- • 소봉투(자켓형) - 뚜껑 : 40X220, 몸통 : 220 X 105
- • 소봉투(일반형) - 뚜껑 : 20X105, 몸통 : 220 X 105
- • 상품권(자켓형) - 뚜껑 : 30X175, 몸통 : 175 X 85
패키지/박스/쇼핑백 디자인 | 사인 간판 / 현수막 디자인 |
• 재질, 사이즈, 모양, 종이두께, 인쇄도수, 난이도에 따라 전화 상담후 견적을 받으시고 제작여부를 결정하시면 됩니다. 02-335-5002 (무료상담) |
• 사인간판 - 45000원 부터 • 현수막 - 45000원부터 |